Winterpreise
Pro Person/Tag inkl. 3/4 P. und aller Inklusivleistungen
Zirbenzimmer
Zirbenzimmer Vierjahreszeiten (ca. 43 m², für 2 Pers.) | Details anzeigen | |
---|---|---|
Zeitraum | Preis | |
01.10.2023 - 14.10.2023 | ||
14.10.2023 - 04.11.2023 | ||
04.11.2023 - 21.12.2023 | ||
21.12.2023 - 06.01.2024 | ||
06.01.2024 - 03.02.2024 | ||
03.02.2024 - 10.02.2024 | ||
10.02.2024 - 17.02.2024 | ||
17.02.2024 - 23.03.2024 | ||
23.03.2024 - 06.04.2024 | ||
06.04.2024 - 14.04.2024 | ||
14.04.2024 - 29.06.2024 | ||
29.06.2024 - 29.09.2024 | ||
29.09.2024 - 30.09.2024 |
Zirbenzimmer Silberdistel (ca. 36 m², für 1-4 Pers.) | Details anzeigen | |
---|---|---|
Zeitraum | Preis | |
01.10.2023 - 14.10.2023 | ||
14.10.2023 - 04.11.2023 | ||
04.11.2023 - 21.12.2023 | ||
21.12.2023 - 06.01.2024 | ||
06.01.2024 - 03.02.2024 | ||
03.02.2024 - 10.02.2024 | ||
10.02.2024 - 17.02.2024 | ||
17.02.2024 - 23.03.2024 | ||
23.03.2024 - 06.04.2024 | ||
06.04.2024 - 14.04.2024 | ||
14.04.2024 - 29.06.2024 | ||
29.06.2024 - 29.09.2024 | ||
29.09.2024 - 30.09.2024 |
Familienzimmer
Familien Zirbenzimmer Akelei (ca. 60 m², für 2-4 Pers.) | Details anzeigen | |
---|---|---|
Zeitraum | Preis | |
01.10.2023 - 14.10.2023 | ||
14.10.2023 - 04.11.2023 | ||
04.11.2023 - 21.12.2023 | ||
21.12.2023 - 06.01.2024 | ||
06.01.2024 - 03.02.2024 | ||
03.02.2024 - 10.02.2024 | ||
10.02.2024 - 17.02.2024 | ||
17.02.2024 - 23.03.2024 | ||
23.03.2024 - 06.04.2024 | ||
06.04.2024 - 14.04.2024 | ||
14.04.2024 - 29.06.2024 | ||
29.06.2024 - 29.09.2024 | ||
29.09.2024 - 30.09.2024 |
Familienzimmer Arnika (ca. 47 m², für 2-6 Pers.) | Details anzeigen | |
---|---|---|
Zeitraum | Preis | |
01.10.2023 - 14.10.2023 | ||
14.10.2023 - 04.11.2023 | ||
04.11.2023 - 21.12.2023 | ||
21.12.2023 - 06.01.2024 | ||
06.01.2024 - 03.02.2024 | ||
03.02.2024 - 10.02.2024 | ||
10.02.2024 - 17.02.2024 | ||
17.02.2024 - 23.03.2024 | ||
23.03.2024 - 06.04.2024 | ||
06.04.2024 - 14.04.2024 | ||
14.04.2024 - 29.06.2024 | ||
29.06.2024 - 29.09.2024 | ||
29.09.2024 - 30.09.2024 |
Familienzimmer Primel (ca. 44 m², für 2-4 Pers.) | Details anzeigen | |
---|---|---|
Zeitraum | Preis | |
01.10.2023 - 14.10.2023 | ||
14.10.2023 - 04.11.2023 | ||
04.11.2023 - 21.12.2023 | ||
21.12.2023 - 06.01.2024 | ||
06.01.2024 - 03.02.2024 | ||
03.02.2024 - 10.02.2024 | ||
10.02.2024 - 17.02.2024 | ||
17.02.2024 - 23.03.2024 | ||
23.03.2024 - 06.04.2024 | ||
06.04.2024 - 14.04.2024 | ||
14.04.2024 - 29.06.2024 | ||
29.06.2024 - 29.09.2024 | ||
29.09.2024 - 30.09.2024 |
Doppelzimmer
Doppelzimmer Primel (ca. 58 m², für 2-4 Pers.) | Details anzeigen | |
---|---|---|
Zeitraum | Preis | |
01.10.2023 - 14.10.2023 | ||
14.10.2023 - 04.11.2023 | ||
04.11.2023 - 21.12.2023 | ||
21.12.2023 - 06.01.2024 | ||
06.01.2024 - 03.02.2024 | ||
03.02.2024 - 10.02.2024 | ||
10.02.2024 - 17.02.2024 | ||
17.02.2024 - 23.03.2024 | ||
23.03.2024 - 06.04.2024 | ||
06.04.2024 - 14.04.2024 | ||
14.04.2024 - 29.06.2024 | ||
29.06.2024 - 29.09.2024 | ||
29.09.2024 - 30.09.2024 |
Doppelzimmer Arnika (ca. 38 m², für 2-4 Pers.) | Details anzeigen | |
---|---|---|
Zeitraum | Preis | |
01.10.2023 - 14.10.2023 | ||
14.10.2023 - 04.11.2023 | ||
04.11.2023 - 21.12.2023 | ||
21.12.2023 - 06.01.2024 | ||
06.01.2024 - 03.02.2024 | ||
03.02.2024 - 10.02.2024 | ||
10.02.2024 - 17.02.2024 | ||
17.02.2024 - 23.03.2024 | ||
23.03.2024 - 06.04.2024 | ||
06.04.2024 - 14.04.2024 | ||
14.04.2024 - 29.06.2024 | ||
29.06.2024 - 29.09.2024 | ||
29.09.2024 - 30.09.2024 |
Doppelzimmer Krokus (ca. 31 m², für 1-3 Pers.) | Details anzeigen | |
---|---|---|
Zeitraum | Preis | |
01.10.2023 - 14.10.2023 | ||
14.10.2023 - 04.11.2023 | ||
04.11.2023 - 21.12.2023 | ||
21.12.2023 - 06.01.2024 | ||
06.01.2024 - 03.02.2024 | ||
03.02.2024 - 10.02.2024 | ||
10.02.2024 - 17.02.2024 | ||
17.02.2024 - 23.03.2024 | ||
23.03.2024 - 06.04.2024 | ||
06.04.2024 - 14.04.2024 | ||
14.04.2024 - 29.06.2024 | ||
29.06.2024 - 29.09.2024 | ||
29.09.2024 - 30.09.2024 |
Doppelzimmer Edelweiss (ca. 28-31 m², für 1-2 Pers.) | Details anzeigen | |
---|---|---|
Zeitraum | Preis | |
21.09.2023 - 30.09.2024 |
Doppelzimmer Enzian (ca. 26-28 m², für 2 Pers.) | Details anzeigen | |
---|---|---|
Zeitraum | Preis | |
01.10.2023 - 14.10.2023 | ||
14.10.2023 - 04.11.2023 | ||
04.11.2023 - 21.12.2023 | ||
21.12.2023 - 06.01.2024 | ||
06.01.2024 - 03.02.2024 | ||
03.02.2024 - 10.02.2024 | ||
10.02.2024 - 17.02.2024 | ||
17.02.2024 - 23.03.2024 | ||
23.03.2024 - 06.04.2024 | ||
06.04.2024 - 14.04.2024 | ||
14.04.2024 - 29.06.2024 | ||
29.06.2024 - 29.09.2024 | ||
29.09.2024 - 30.09.2024 |
Einzelzimmer
Einzelzimmer Alpenrose (ca. 26 m², für 1 Pers.) | Details anzeigen | |
---|---|---|
Zeitraum | Preis | |
01.10.2023 - 14.10.2023 | ||
14.10.2023 - 04.11.2023 | ||
04.11.2023 - 21.12.2023 | ||
21.12.2023 - 06.01.2024 | ||
06.01.2024 - 03.02.2024 | ||
03.02.2024 - 10.02.2024 | ||
10.02.2024 - 17.02.2024 | ||
17.02.2024 - 23.03.2024 | ||
23.03.2024 - 06.04.2024 | ||
06.04.2024 - 14.04.2024 | ||
14.04.2024 - 29.06.2024 | ||
29.06.2024 - 29.09.2024 | ||
29.09.2024 - 30.09.2024 |
Kinderpreise
Ermässigung pro Kind & Tag, HP im Elternzimmer bei zwei Vollzahlern | ||
---|---|---|
von 0-3 Jahre | -100% | |
von 4-5 Jahre | -70% | |
von 6-9 Jahre | -60% | |
von 10-14 Jahre | -50% | |
von 15-17 Jahre | -40% | |
Ermässigung pro Kind & Tag, HP im Familienzimmer Arnika & Primel bei zwei Vollzahlern | ||
von 0-3 Jahre | -80% | |
von 4-5 Jahre | -60% | |
von 6-9 Jahre | -50% | |
von 10-14 Jahre | -30% | |
von 15-17 Jahre | -20% | |
Ermässigung pro Kind & Tag, HP im Familienzimmer Akelei bei zwei Vollzahlern | ||
von 0-3 Jahre | -70% | |
von 4-5 Jahre | -55% | |
von 6-9 Jahre | -40% | |
von 10-14 Jahre | -25% | |
von 15-17 Jahre | -10% | |
pro Kind & Tag, HP im eigenen Zimmer Enzian (Belegung min. 2 Kinder) plus zwei erwachsene Vollzahler | ||
von 6-17 Jahre | -10% | |
Zuschläge
- Kurzaufenthalt bis 3 Tage Euro 10,- Zuschlag pro Person und Tag.
- Orstaxe € 1,80 pro Person und Tag (ab dem vollendeten 15. Lebensjahr)